产品描述
Motor model型号 | 110SM02030 | 110SM04030 | 110SM05030 | 110SM06020 | ||||||||
功率Power(KW) | 0.6 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | ||||||||
零速转矩 0-speed torque(Nm) | 2 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
额定转速 Rated speed(rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | ||||||||
额定电流 Rated current(A) | 4 | 5 | 6 | 6 | ||||||||
转子惯量 Rotor inertia(Kg·m²) | 0.33*10﹣³ | 0.65*10﹣³ | 0.82*10﹣³ | 1.0*10﹣³ | ||||||||
电气时间常数F Mechanical time constant(ms) | 2.3 | 2.99 | 3.16 | 3.02 | ||||||||
编码器线数 Encoder line number(P/R) | 2500 | |||||||||||
电机绝缘等级 Insulation class | B | |||||||||||
使用环境 The operation of environmental Conditions | 环境温度:(0~55)℃ 湿度:小于90%(无结露)Operating Temperature:0~55)℃ | |||||||||||
适配驱动器型号 Driver Model | 国产或松下等进口相应驱动器 Domesticdrives or Panasonic and other imported appropriate drives | |||||||||||
工作电压 Voltage(AC) | 3ΦAC220V -15%~+10% 50/60Hz | |||||||||||
工作方式 Working method | 连续 Continuous | |||||||||||
使用环境 Operating environment | 工作温度:(0~55)℃ 存贮温度:(-20~80)℃ 湿度:小于90%(无结露)
Operating Temperature:(0~55)℃ Storage Temperature:(-20~80)℃ Humidity:Less than 90%(No consideration) Vibration:Less than 0.5g(4.9m/S2),10~60Hz(Discontinued Operation) | |||||||||||
控制方式Control method | PWM正弦波控制 PWM Sine Wave Control | |||||||||||
Torque speed diagram | P1 | P2 | P3 | P4 | ||||||||
转矩转速图 (T-M) | ||||||||||||
安装尺寸Instuallation dimension | ||||||||||||
零速转矩0-speed torque(Nm) | 2 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
A(mm) | 106(171) | 136(201) | 151(216) | 166(231) | ||||||||
B(mm) | 154(219) | 136(249) | 199(264) | 214(279) | ||||||||
C(mm) | 71 | 136 | 116 | 131 |
上一篇:B156686
下一篇:130servo motor