产品描述
型号Motor model | 130SM04025 | 130SM05025 | 130SM06025 | 130SM07720 | 130SM10015 | 130SM15015 | ||||
功率Power | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 2.3 | ||||
零速转矩0-speed torque(Nm) | 4 | 5 | 6 | 7.7 | 10 | 15 | ||||
额定转速 Rated speed(rpm) | 2500 | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | 1500 | ||||
额定电流Rated current(A) | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 9.5 | ||||
转子惯量Rotor inertia(Kg·m²) | 4.2*10﹣³ | 5.2*10﹣³ | 6.3*10﹣³ | 8.0*10﹣³ | 9.4*10﹣³ | 9.4*10﹣³ | ||||
电气时间常数F
Mechanical time constant(ms) | 2.58 | 2.89 | 3.05 | 3.18 | 3.54 | 3.89 | ||||
编码器线数 Encoder line number(P/R) | 2500 | |||||||||
电机绝缘等级 Insulation class | B | |||||||||
使用环境 The operation of environmental Conditions | 环境温度:(0~55)℃ 湿度:小于90%(无结露)Operating Temperature:(0~55)℃ Humidity:Less than 90%(No consideration) | |||||||||
适配驱动器型号 Driver Model | 国产或松下等进口相应驱动器 Domestic drives or Panasonic and other imported appropriate drives | |||||||||
工作电压 Voltage(AC) | 3ΦAC220V -15%~+10% 50/60Hz | |||||||||
工作方式 Working method | 连续 Continuous | |||||||||
使用环境 Operating environment | 工作温度:(0~55)℃ 存贮温度:(-20~80)℃ 湿度:小于90%(无结露) Operating Temperature:(0~55)℃ Storage Temperature:(-20~80)℃ Humidity:Less than 90%(No consideration) Vibration:Less than 0.5g(4.9m/S2),10~60Hz(Discontinued Operation) | |||||||||
控制方式Control method | PWM正弦波控制PWM Sine Wave Control | |||||||||
安装尺寸Insuallation dimension | ||||||||||
零速转矩0-speed torque(Nm) | 4 | 5 | 6 | 7.7 | 10 | 15 | ||||
A(mm) | 110(175) | 120(185) | 130(195) | 145(210) | 160(225) | 210(275) | ||||
B(mm) | 158(223) | 168(233) | 178(243) | 193(258) | 208(273) | 258(323) | ||||
C(mm) | 73.5 | 83.5 | 93.5 | 108.5 | 123.5 | 173.5 |
上一篇:110servo motor
下一篇:150servo motor