产品描述
型号Motor model | 150SM12030 | 150SM15025 | 150SM18020 | 150SM23020 | 150SM27020 |
功率Power | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 4.7 | 5.5 |
零速转矩0-speed torque(Nm) | 12 | 15 | 18 | 23 | 27 |
额定转速 Rated speed(rpm) | 3000 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 |
额定电流Rated current(A) | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 20.5 | 20.5 |
转子惯量Rotor inertia(Kg·m²) | 4.2*10﹣³ | 5.2*10﹣³ | 6.3*10﹣³ | 8.0*10﹣³ | 9.4*10﹣³ |
电气时间常数F
Mechanical time constant(ms) | 2.66 | 2.64 | 2.39 | 2.31 | 2.11 |
编码器线数 Encoder line number(P/R) | 2500 | ||||
电机绝缘等级 Insulation class | B | ||||
使用环境 The operation of environmental Conditions | 环境温度:(0~55)℃ 湿度:小于90%(无结露)Operating Temperature:(0~55)℃ Humidity:Less than 90%(No consideration) | ||||
适配驱动器型号 Driver Model | 国产或松下等进口相应驱动器 Domestic drives or Panasonic and other imported appropriate drives | ||||
工作电压 Voltage(AC) | 3ΦAC220V -15%~+10% 50/60Hz | ||||
工作方式 Working method | 连续 Continuous | ||||
使用环境 Operating environment | 工作温度:(0~55)℃ 存贮温度:(-20~80)℃ 湿度:小于90%(无结露) Operating Temperature:(0~55)℃ Storage Temperature:(-20~80)℃ Humidity:Less than 90%(No consideration) Vibration:Less than 0.5g(4.9m/S2),10~60Hz(Discontinued Operation) | ||||
控制方式Control method | PWM正弦波控制PWM Sine Wave Control | ||||
转矩转速图 Torque speed diagram(T-M) | P11 | 图12 | P13 | P14 | P15 |
安装尺寸Insuallation dimension | |||||
零速转矩0-speed torque(Nm) | 12 | 15 | 18 | 23 | 27 |
A(mm) | 157 | 175 | 195 | 225 | 251 |
B(mm) | 205(278) | 223(296) | 243(316) | 273(346) | 299(372) |
C(mm) | 127 | 145 | 165 | 195 | 221 |
上一篇:130servo motor
上一篇:没有了